| インタフェイス(SMTP) | |
|---|---|
| 件名 | 任意の文字列でご指定いただきます。 結果通知メール(3)の本文、データ管理(4)の送信履歴画面に表示されます。 FAX送信データには反映されません。 |
| 発信メールアドレス (FROM) |
設定画面で予め登録されたメールアドレスを指定いただきます。 契約者様の認証をメールアドレスの一致にて確認するため、不一致の場合はエラーとなります。 |
| 宛先(TO) | “FAX番号”@cl1.faximo.jpでご指定いただくことで、メールアドレス内のFAX番号宛にFAXが送信されます。 ※複数の宛先への送信の場合は最大50件まで指定可能です。 |
| CC、BCC | FAX送信時に使用いたしません。 宛先(TO)以外でFAX送信用のメールアドレスを指定いただいた場合は送信処理を行いません。 |
| 本文 | テキスト形式のFAX送信データとして処理されます。 ※件名が“===”から始まる件名の場合、本文がFAX送信データとして処理されません。 ※1回のFAX送信時の合計枚数は最大50枚で超過した場合は送信エラーとなり送信できません。 |
| 添付ファイル | 本文にて指定したデータの後にデータ化されます。 複数の添付ファイルを指定した場合は、ファイル名のコード昇順で結合されデータ化されます。 (Word、Excel、PDF、Tiff、Jpeg、Text)サービス仕様で詳細を確認 ※1回のFAX送信時の合計枚数は最大50枚で超過した場合は送信エラーとなり送信できません。 |
| メールヘッダー | 特別な指定はFAX送信時にしません。 メールヘッダーはお客様システムにて自由に追加いただけます。 |
| FAX送信 詳細 | |
|---|---|
| FAX転送手順 | T.30 |
| FAX通信規格 | G3(転送速度:14.4kbps) |
| FAX送信モード | 高画質モード(ファインモード) |
| ヘッダー情報表示 | なし |
| TSID表示 | なし |
| 通知電話番号 | 不特定 |
| 送信可能電話番号 | 国内の一般電話番号、海外の電話番号、050から始まる電話番号 ※着信課金番号(0120、0800など)へのFAX送信は送信エラーとなり送信できません。 |
| 自動リトライ | 指定回数の自動リトライを行います。 設定画面にて事前にリトライ0回から3回で設定いただきます。 |
| インタフェイス(POP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メール件名 | 正常終了した場合、エラー終了した場合は下記のタイトルとなります。 正常時:【faximoSilver】FAXの送信が完了しました エラー時:【faximoSilver】(重要)FAXが送信できませんでした |
||||||||||
| 送信元(FROM) | システムアドレス(fax_sys@cl1.faximo.jp)からの送信となります。 | ||||||||||
| 宛先(TO) | (1)のFAX送信要求メールの発信メールアドレス“From”に設定されるアドレス | ||||||||||
| CC、BCC | 未設定 | ||||||||||
| 本文 | 送信結果について記載されます。本文メッセージと詳細情報として下記内容が含まれます。
| ||||||||||

| FAX管理 表示項目 | |
|---|---|
| 送信日時 | YYYY/MM/DD hh:mm:ss形式の送信を行った時間 |
| 明細番号 | 一意の管理番号 |
| 送信先 | 送信先のFAX番号 (FAX送信要求(1)の宛先アドレスのアカウント部) |
| 枚数 | FAX送信要求(1)のFAX送信データの合計枚数 |
| 件名 | FAX送信要求(1)のメール件名 |
| 発信メールアドレス | FAX送信要求(1)の発信メールアドレス(FROM) |
| 送信状況 | 正常終了、送信エラー、超過枚数エラーなど送信状況が表示 |
| ダウンロード | FAX送信要求(1)の送信データのダウンロードリンク。 FAX送信データはリンクのクリックによりTiff形式でダウンロード可能。送信から96時間) |
無料トライアルのご案内